empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927645442 sell 10.00 GBPUSD 18 April 2025 02:43 1.3266 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645440 sell 10.00 GBPJPY 18 April 2025 02:43 188.84 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 189.05 -147.64
#927645437 sell 10.00 GBPUSD 18 April 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645436 sell 10.00 GBPUSD 18 April 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645435 sell 10.00 GBPUSD 18 April 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645433 sell 10.00 GBPUSD 18 April 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645432 sell 10.00 GBPUSD 18 April 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.3299 -330.00
Show more lines
-2127.64 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback