empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927645442 sell 10.00 GBPUSD 18 Апреля 2025 02:43 1.3266 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645440 sell 10.00 GBPJPY 18 Апреля 2025 02:43 188.84 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 189.05 -147.64
#927645437 sell 10.00 GBPUSD 18 Апреля 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645436 sell 10.00 GBPUSD 18 Апреля 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645435 sell 10.00 GBPUSD 18 Апреля 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645433 sell 10.00 GBPUSD 18 Апреля 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3299 -330.00
#927645432 sell 10.00 GBPUSD 18 Апреля 2025 02:42 1.3266 0.00 0.00 19 Апреля 2025 00:00 1.3299 -330.00
Показать больше
-2127.64 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish